工作类型: | 中级 | 运行方式: | 运行式 |
型号 | A1 | A2 | A3 | A5 | ||||||||||||||||||||
额定载荷 | 1 Ton | 2 Ton | 3 Ton | 5Ton | ||||||||||||||||||||
运行速度 | 20m/min | 20m/min | 20m/min | 20m/min | ||||||||||||||||||||
工字钢范围 | mm | mm | mm | mm | ||||||||||||||||||||
电动机功率 | 200W | 300W | 400W | 400W | ||||||||||||||||||||
额定电压 | 380V | 380V | 380V | 380V | ||||||||||||||||||||
额定电流 | 1.5A | 1.5A | 1.5A | 1.5A | ||||||||||||||||||||
按制控钮电压 | 24V | 24V | 24V | 24V | ||||||||||||||||||||
主要尺寸(mm) |
|